米国株で空売り(信用売り)ができる銘柄一覧です。
No. | ティッカー | 4月度月足連続回数陽線・陰線(実態足) | 5月度注目度 |
---|---|---|---|
1 | AAPL | 2ヶ月連続陰線 | ー |
2 | NVDA | 1ヶ月連続陽線 | 上昇期待 |
3 | MSFT | 1ヶ月連続陽線 | 上昇期待 |
4 | GOOG(GOOGL) | 1ヶ月連続陽線 | 上昇期待 |
5 | AMZN | 3ヶ月連続陰線 | ー |
6 | META | 3ヶ月連続陰線 | ー |
7 | TSLA | 1ヶ月連続陽線 | 上昇期待 |
8 | AVGO | 1ヶ月連続陽線 | 上昇期待 |
9 | LLY | 1ヶ月連続陽線 | 上昇期待 |
10 | JPM | 1ヶ月連続陽線 | 上昇期待 |
11 | V | 2ヶ月連続陰線 | ー |
12 | ORCL | 1ヶ月連続陽線 | 上昇期待 |
13 | UNH | 1ヶ月連続陰線 | 下落期待 |
14 | XOM | 1ヶ月連続陰線 | 下落期待 |
15 | COST | 1ヶ月連続陽線 | 上昇期待 |
16 | NFLX | 1ヶ月連続陽線 | 上昇期待 |
17 | PG | 2ヶ月連続陰線 | ー |
18 | BAC | 2ヶ月連続陰線 | ー |
19 | ABBV | 2ヶ月連続陰線 | ー |
20 | CRM | 3ヶ月連続陰線 | ー |
21 | KO | 4ヶ月連続陽線 | ー |
22 | CVX | 1ヶ月連続陰線 | 下落期待 |
23 | PLTR | 1ヶ月連続陽線 | 上昇期待 |
24 | ACN | 3ヶ月連続陰線 | ー |
25 | IBM | 2ヶ月連続陰線 | ー |
26 | ADBE | 2ヶ月連続陰線 | ー |
27 | DIS | 2ヶ月連続陰線 | ー |
28 | T | 1ヶ月連続陰線 | 下落期待 |
29 | AMD | 1ヶ月連続陰線 | 下落期待 |
30 | VZ | 1ヶ月連続陰線 | 下落期待 |
31 | ARM | 1ヶ月連続陽線 | 上昇期待 |
32 | TXN | 2ヶ月連続陰線 | ー |
33 | PFE | 2ヶ月連続陰線 | ー |
コメント