個人的な仮想通貨メモ書きの一覧です。
時価総額
・bitFyer:200万円/300万円 ‘25.01.25 → 300万円/300万円 (271万円) ‘25.01.26
・Coincheck:500万円/500万円 ‘25.01.25 → 400万円/400万円 (416万円) ‘25.02.02
・bitbank:300万円/300万円 ‘25.01.25 → 200万円/300万円 ‘25.02.02
計1,000万円/1,000万円 ‘25.02.02
■1軍通貨(3桁~2桁兆円)
No. | 銘柄 取引所 | 時価総額 USD 時価総額 円 | 先々週相場 ~’25.01.17 | 先週相場 ~’25.01.24 | 今週相場 ~’25.01.31 |
仮想通貨1-1 | BTC (BTCJPY) /ビットコイン ・bitFlyer ・Coincheck | $1,938B ‘25.01.05 305兆円 ‘25.01.05 | 0万円 (16百万JPY) (高値) ▼下降トレンド ▼Top 2 (11百万JPY) +0%~-20% ‘25.01.19 | 0万円 (16百万JPY) (高値) ▼下降トレンド ▲Triangle (17百万JPY) ▼Rising Wedge (7.6百万JPY) +0%~-50% ‘25.01.24 | 0万円 × 過去9年分 2月末予想: 下がりそう ‘25.02.03 |
仮想通貨1-2 | ETH (ETHJPY) /イーサリアム ・bitFlyer ・Coincheck | $436B ‘25.01.05 68兆円 ‘25.01.05 | 0万円 (534千JPY) (高値) ▼下降トレンド ‘25.01.17 | 0万円 (531千JPY) (高値) ▼下降トレンド ▲Rectangle (963千JPY) ▼Rectangle (0.3千JPY) +80%~-99% ‘25.01.24 | 0万円 △ 過去5年分 2月末予想: 下がりそう ‘25.02.02 |
仮想通貨1-3 | XRP (XRPJPY) /リップル ・Bitbank ・bitFlyer (基準) ★Coincheck (+8JPY) | $136B ‘25.01.05 21兆円 ‘25.01.05 | ●100万円 (506JPY) (順張り) ■不定形 ▲上昇トレンド ▲無し ▼無し ‘25.01.17 | ●300万円 (500JPY) ▲上昇トレンド (572JPY) ▲無し ▼Top 2(形成待ち) (364JPY) +10%~-20% ‘25.01.24 | ●300万円 →0万円 (損切) × 過去3年分 2月末予想: 一旦上がりそうなため、売り待ち。 ‘25.02.03 |
仮想通貨1-4 | SOL (SOLJPY) /ソラナ ・Bitbank ×bitFlyer ×Coincheck | $104B ‘25.01.05 16兆円 ‘25.01.05 | 0万円 (34千円) ■下降トレンド ▲Falling Wedge (45千円) ▼Triangle (9千円) +30%~-70% ‘25.01.17 | 0万円 (39千円) ▲上昇トレンド ▲Falling Wedge (46千円) ▼Rising Wedge (5.6千円) +10%~-80% ‘25.01.19 | 0万円 データ不足 過去0年分 年間予想: 上がりそう。 ‘25.02.03 |
仮想通貨1-5 | BNB (BNBJPY) /Binance Coin (ビルドアンドビルド) ★Bitbank ×bitFlyer ×Coincheck | $102B ‘25.01.05 16兆円 ‘25.01.05 | ●100万円 (112千JPY) ▲上昇トレンド ▲Triangle (153千JPY) ▼Triangle (68千JPY) +30%~-30% ‘25.01.17 | ●100万円 (107千JPY) ▲上昇トレンド ▲Triangle (152千JPY) ▼Triangle (69千JPY) +50%~-30% ‘25.01.24 | ●200万円 →0万円 データ不足 過去0年分 2月末予想: 上昇してほしい。 ‘25.02.02 |
仮想通貨1-6 | DOGE (DOGEUSD) /ドージコイン ★Bitbank(50%→0%) ★Coincheck(50%→0%) ×bitFlyer | $56B ‘25.01.05 8兆円 ‘25.01.05 | ●100万円 (56JPY) (継続) ■不定形 ▲Triangle (122PY) ▼Triangle (0.54JPY) +110%~-99% ‘25.01.24 | ●200万円 →0万円 (損切) × 過去5年分 2月末予想: 一旦底打ち。 6月末予想: 一旦最大値。 ‘25.02.02 | ●0万円 (損切) × 過去5年分 2月末予想: 一旦底打ち。 6月末予想: 一旦最大値。 ‘25.02.02 |
計 | 500万円 ‘25.01.21 | ||||
仮想通貨2-1 | ADA (ADAUSD) /カルダノ ・Bitbank ×bitFlyer | $39B ‘25.01.06 6.13兆円 ‘25.01.06 | 0万円 (175JPY) ■不定形 ▼下降トレンド ‘25.01.17 | 0万円 (171JPY) (高値) ▲上昇トレンド ▲Triangle (295JPY) ▼Rising Wedge (99JPY) +70%~-40% ‘25.01.19 | 0万円 × データ不足 過去3年分 年間予想: 下がりそう。 ‘25.02.02 |
仮想通貨2-2 | TRX (TRXUSD) /トロン ・Binance ・BITBOINT ×bitFlyer | $19.80B ‘25.01.13 3.13兆円 ‘25.01.13 | 0万円 ■不定形 ▼下降トレンド ‘25.01.17 | 0万円 (0.24USD) ■不定形 ▼下降トレンド ▲無し ▼無し +0%~-0% ‘25.01.19 | 0万円 過去6年分 年間予想:上がりそう。 ‘25.02.02 |
仮想通貨2-3 | AVAX (AVAXUSD) /アバランチ ★Coincheck ×bitFlyer | $14.40B ‘25.01.13 2.28兆円 ‘25.01.13 | 0万円 (39USD) ▲上昇トレンド ▲Falling Wege (62USD) ▼Top 2 (24USD) +50%~-30% ‘25.01.19 | ●100万円 (36USD) ▲上昇トレンド(転換点) ▲Falling Wege (62USD) ▼Top 2 (24USD) +70%~-30% ‘25.01.24 | ●100万円 →0万円 (33USD) 2月末予想: 下がりそう。 ‘25.02.03 |
仮想通貨2-4 | SUI (SUIUSD) /Sui ・Binance ・BITBOINT ×bitFlyer | $13B ‘25.01.13 2兆円 ‘25.01.13 | – | 0万円 (4.8USD) ▲上昇トレンド ▲無し ▼Rising Wedge (1.9USD) +0%~-60% ‘25.01.19 | 0万円 (4.8USD) 半年後予想:底値 ‘25.02.02 |
仮想通貨2-5 | TON (TONUSD) /トンコイン ・BITBOINT ×bitFlyer | $13B ‘25.01.13 2兆円 ‘25.01.13 | – | 0万円 (5.2USD) ▼下降トレンド ▲Falling Wedge (10USD) ▼無し +90%~-0% ‘25.01.19 | 0万円 (5.2USD) 年間予想 :下がりそう。 ‘25.01.29 |
仮想通貨2-6 | XLM (XLMJPY) /ステラルーメン ★bitFlyer ×Coincheck | $12.48B ‘25.01.13 1.98兆円 ‘25.01.13 | ●100万円 (76JPY) ▲上昇トレンド ▲Right Shoulder (104JPY) ▼Rising Wedge (46JPY) +30%~-30% ‘25.01.17 | ●200万円 (65JPY) ▲上昇トレンド ▲Right Shoulder (104JPY) ▼Rising Wedge (48JPY) +60%~-20% ‘25.01.26 | ●300万円 →0万円 (52JPY) 下がりそう。 ‘25.02.03 |
計 | 計300万円 ‘25.01.21 |
参考1:https://coinmarketcap.com/ja/
参考2:https://www.coindeskjapan.com/data/
編集用:https://vtubergalaxy.com/wp-admin/post.php?post=1127&action=edit
コメント