個人的な仮想通貨メモ書きの一覧です。
時価総額
・bitFyer:100万円/300万円 ‘25.01.19
・Coincheck:100万円/500万円 ‘25.01.19 → 300万円/500万円 ‘25.01.19
・bitbank:200万円/300万円 ‘25.01.19
計400万円/1,100万円 ‘25.01.19 → 600万円/1,100万円 ‘25.01.19
■1軍通貨(3桁~2桁兆円)
No. | 銘柄 取引所 | 時価総額 USD 時価総額 円 | 先々週相場 25.01.10 | 先週相場 ‘25.01.17 | 今週相場 ‘25.01.24 |
仮想通貨1-1 | BTC(BTCJPY) /ビットコイン ・bitFlyer | $1,938B ‘25.01.05 305兆円 ‘25.01.05 | ▲Triangle ▼Triangle +20%~-20% ‘25.01.13 | 0万円 (16百万JPY) (高値) ▼下降トレンド ▼Top 2 (11百万JPY) +0%~-20% ‘25.01.19 | 0万円 (16百万JPY) (高値) ▼下降トレンド ▲無し ▼Top 2 (11百万JPY) +0%~-20% ‘25.01.19 |
仮想通貨1-2 | ETH(ETHJPY) /イーサリアム ・Coincheck | $436B ‘25.01.05 68兆円 ‘25.01.05 | ▲Rectangle ▼Rectangle +100%~-99% ‘25.01.12 | 0万円 (534千JPY) (高値) ▼下降トレンド ‘25.01.17 | 0万円 (526千JPY) (高値) ▼下降トレンド ▲Rectangle (963千JPY) ▼Rectangle (0.3千JPY) +80%~-99% ‘25.01.19 |
仮想通貨1-3 | XRP(XRPJPY) /リップル ・Bitbank ・bitFlyer (基準) ★Coincheck (+8JPY) | $136B ‘25.01.05 21兆円 ‘25.01.05 | ▲Triangle ▲Bottom 2 ▼Rising Wedge +10%~-20% ‘25.01.15 | ●100万円 (506JPY) (順張り) ■不定形 ▲上昇トレンド ▲無し ▼無し ‘25.01.17 | ●200万円 (485JPY) ■不定形 ▲上昇トレンド (662JPY) ▲Bullish Flag (675JPY) ▼無し +30%~-0% ‘25.01.19 |
仮想通貨1-4 | SOL(SOLJPY) /ソラナ ・Bitbank | $104B ‘25.01.05 16兆円 ‘25.01.05 | ー | 0万円 (34千円) ■下降トレンド ▲Falling Wedge (45千円) ▼Triangle (9千円) +30%~-70% ‘25.01.17 | 0万円 (39千円) ▲上昇トレンド ▲Falling Wedge (46千円) ▼Rising Wedge (5.6千円) +10%~-80% ‘25.01.19 |
仮想通貨1-5 | BNB(BNBJPY) /Binance Coin (ビルドアンドビルド) ★Bitbank | $102B ‘25.01.05 16兆円 ‘25.01.05 | ●99万円 ▲上昇トレンド ▲Falling Wedge ▼Rising Wedge +20%~-10% ‘25.01.13 | ●99万円 (112千JPY) ▲上昇トレンド ▲Triangle (153千JPY) ▼Triangle (68千JPY) +30%~-30% ‘25.01.17 | ●99万円 (111千JPY) ▲上昇トレンド ▲Triangle (153千JPY) ▼Triangle (69千JPY) +30%~-30% ‘25.01.19 |
仮想通貨1-6 | DOGE /ドージコイン ★Bitbank | $56B ‘25.01.05 8兆円 ‘25.01.05 | ー | 0万円 (64JPY) ■不定形 ▲Triangle (115JPY) ▼無し +80%~-0% ‘25.01.17 | ●100万円 (63JPY) (継続) ■不定形 ▲Triangle (115JPY) ▼無し +80%~-0% ‘25.01.19 |
計 | 計300万円 →仮400万円 ‘25.01.19 | ||||
仮想通貨2-1 | ADA /カルダノ ・Bitbank | $39B ‘25.01.06 6.13兆円 ‘25.01.06 | – | 0万円 (175JPY) ■不定形 ▼下降トレンド ‘25.01.17 | 0万円 (171JPY) (高値) ▲上昇トレンド ▲Triangle (295JPY) ▼Rising Wedge (99JPY) +70%~-40% ‘25.01.19 |
仮想通貨2-2 | TRX (TRXUSD) /トロン ・Binance ・BITBOINT | $19.80B ‘25.01.13 3.13兆円 ‘25.01.13 | – | 0万円 ■不定形 ▼下降トレンド ‘25.01.17 | 0万円 (0.24USD) ■不定形 ▼下降トレンド ▲無し ▼無し +0%~-0% ‘25.01.19 |
仮想通貨2-3 | AVAX (AVAXUSD) /アバランチ ★Coincheck | $14.40B ‘25.01.13 2.28兆円 ‘25.01.13 | 0万円 ▲Falling Wege ▼Top 2 ‘25.01.13 | 0万円 (39USD) ▲上昇トレンド ▲Falling Wege (62USD) ▼Top 2 (24USD) +50%~-30% ‘25.01.19 | ●100万円 (37USD/5780円) ▲上昇トレンド(転換点) ▲Falling Wege (62USD) ▼Top 2 (24USD) +60%~-30% ‘25.01.19 |
仮想通貨2-4 | SUI (SUIUSD) /Sui ・Binance ・BITBOINT | $13B ‘25.01.13 2兆円 ‘25.01.13 | – | 0万円 ▼Rising Wedge ‘25.01.17 | 0万円 (4.8USD) ▲上昇トレンド ▲無し ▼Rising Wedge (1.9USD) +0%~-60% ‘25.01.19 |
仮想通貨2-5 | TON (TONUSD) /トンコイン ・BITBOINT | $13B ‘25.01.13 2兆円 ‘25.01.13 | – | 0万円 ▼下降トレンド ‘25.01.17 | 0万円 (5.2USD) ▼下降トレンド ▲Falling Wedge (10USD) ▼無し +90%~-0% ‘25.01.19 |
仮想通貨2-6 | XLM (XLMJPY) /ステラルーメン ★bitFlyer | $12.48B ‘25.01.13 1.98兆円 ‘25.01.13 | ●100万円 ▲Right Shoulder +60%~0% ‘25.01.13 | ●100万円 (76JPY) ▲上昇トレンド ▲Right Shoulder (104JPY) ▼Rising Wedge (46JPY) +30%~-30% ‘25.01.17 | ●100万円 (76JPY) ▲上昇トレンド ▲Right Shoulder (104JPY) ▼Rising Wedge (48JPY) +30%~-30% ‘25.01.19 |
計 | 計100万円 ‘25.01.19 |
参考1:https://coinmarketcap.com/ja/
参考2:https://www.coindeskjapan.com/data/
編集用:https://vtubergalaxy.com/wp-admin/post.php?post=1127&action=edit
コメント