個人的な米国株メモ書きの一覧です。
時価総額
■1軍株(3桁兆円)
No. | 銘柄 | 時価総額USD | 時価総額円 | 先週株価 | 今週株価 |
米3桁兆1-1 | AAPL /アップル | 3,863,453百万USD ‘24.12.31 | 606兆円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ●1株/4万円 ■不定形 ▲上昇トレンドの下降初期 ‘25.01.15 | ●1株/4万円 ■不定形 ▲上昇トレンドの下降初期 ‘25.01.18 |
米3桁兆1-2 | NVDA /エヌビディア | 3,355,375百万USD ‘24.12.31 | 526兆円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ー | 0株/0万円 //10株/21万円 (期待値としてのリスク回避売却) ▲Rectangle ▲Triangle ▲Falling Wedge ▼Top 2 ▼Rising Wedge +40%~-70% ‘25.01.15 |
米3桁兆1-3 | MSFT /マイクロソフト | 3,200,939百万USD ‘24.12.31 | 502兆円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ▲Triangle ▼Triangle +40%~-30% ‘25.01.13 | 0株/0万円 //1株/6万円 (期待値小) ▲Falling Wedge ▼Triangle +10%~-30% ‘25.01.15 |
米3桁兆1-4 | GOOG /アルファベット C | 2,366,659百万USD ‘24.12.31 | 371兆円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ー | 0株/0万円 ▼Rising Wedge ‘25.01.07 |
米3桁兆1-5 | GOOGL /アルファベット A | 2,366,659百万USD ‘24.12.31 | 371兆円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ー | 0株/0万円 ▼Rising Wedge ‘25.01.07 |
米3桁兆1-6 | AMZN /アマゾン ドットコム | 2,315,616百万USD ’25.01.04 | 363兆円 (1USD=157円) ’25.01.04 | ー | 0株/0万円 ▲上昇トレンド |
米3桁兆1-7 | META /メタ プラットフォームズ A | 1,512,775百万USD ’25.01.04 | 237兆円 (1USD=157円) ’25.01.04 | ー | 0株/0万円 ▼Rising Wedge |
米3桁兆1-8 | TSLA /テスラ | 1,385,654百万USD ‘24.12.31 | 217兆円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ●9株/57万円 ■不定形 ▲上昇トレンド ‘25.01.18 | ●9株/57万円 ■不定形 ▲上昇トレンド ‘25.01.18 |
小計 | 88万円 ‘25.01.02 | ||||
米3桁兆2-1 | AVGO /Broadcom Inc. /ブロードコム | 1,087,373百万USD ’25.01.04 | 170兆円 ’25.01.04 | ●27株/95万円 ▲上昇トレンド ▲Bullish Pennantの下限局面 +40%~-0% ‘24.01.15 | ●27株/95万円 ▲上昇トレンド ▲Bullish Pennantの下限局面 +40%~-0% ‘24.01.18 |
米3桁兆2-2 | TSM /台湾セミコンダクター ADR | 842,048百万USD | 132兆円 | ’25.01.04 | 0株/0万円 |
米3桁兆2-3 | BRKB(BRK.B) /バークシャー ハサウェイ B | 972,122百万USD | 152兆円 | ’25.01.04 | 0株/0万円 |
米3桁兆2-4 | WMT /ウォルマート インク | 723,004百万USD | 113兆円 | ’25.01.04 | 0株/0万円 |
小計 | 95万円 ‘24.01.15 | ||||
米2桁兆1-1 | JNJ /ジョンソン & ジョンソン | 349,225百万USD | 54兆円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //1株/2万円 ▼下降トレンド ▲Falling Wedge ▼Bearish Flag +10%~-10% ‘25.01.15 |
米2桁兆1-2 | CSCO /シスコ システムズ | 237,412百万USD | 37兆円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //1株/1万円 ▼ダブルトップ ‘25.01.02 |
米2桁兆1-3 | AMD /アドバンスト マイクロ デバイシズ | 203,159百万USD | 31兆円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //1株/1万円 (資金集約用売却) ▲Falling Wedge ▼Triangle +120%~-98% ‘25.01.15 |
米2桁兆1-4 | ABT /アボット ラボラトリーズ | 199,445百万USD | 31兆円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円確定 //1株/1万円 ▼ダブルトップ ‘25.01.07 |
米2桁兆1-5 | PLTR /パランティア テクノロジーズ A | 180,066百万USD ‘24.12.31 | 28兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | 【市場変更】NYSE→NASDAQ ‘25.01.12 | 0株/0万円 //1株/1万円 (INTC用売却) ■不定形 ▲上昇トレンド ‘25.01.15 |
米2桁兆1-6 | QCOM /クアルコム | 174,693百万USD ‘24.12.31 | 27兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | ●7株/16万円 ▲Falling Wedge ▲Bottom 2 ▼Triangle +50%~-50% ‘25.01.15 | ●7株/16万円 ▲上昇トレンド ▲Falling Wedge ▲Bottom 2 ▼Triangle +50%~-50% ‘25.01.18 |
米2桁兆1 小計 | 20万円確定 ‘25.01.07 | ||||
米2桁兆2-1 | PFE /ファイザー | 150,855百万USD ‘24.12.31 | 23兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | ●32株/13万円 ▼下降トレンド ▲Falling Wedge +50%~-0% ‘25.01.15 | ●32株/13万円 ▼下降トレンド ▲Falling Wedge +50%~-0% ‘25.01.18 |
米2桁兆2-2 | NEE /ネクステラ エナジー | 148,287百万USD ‘24.12.31 | 23兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | ー | 0株/0万円 //10株/11万円 (資金集約用) ▼下降トレンド ▲Falling Wedge +20%~0% ‘25.01.15 |
米2桁兆2-3 | BA /ボーイング | 135,210百万USD ‘24.12.31 | 21兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | ー | 0株/0万円 //5株/13万円 (資金集約用) ■トレンド無 ▲Falling Wedge ▼Rectangle +50%~-30% ‘25.01.15 |
米2桁兆2-4 | INTC /インテル | 87,553百万USD ‘24.12.31 13兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | 買収提案あり。詳細は未定です。 ‘25.01.12 | ●340株/102万円 ▲Bottom 2 +90%~0% ‘25.01.15 | ●340株/102万円 (21USD) ▲上昇トレンド ▲FAlling Wedge (36USD) ▲Bottom 2 (34USD) ▼なし +70%~0% ‘25.01.18 |
米2桁兆2-5 | CRWD /クラウド ストライク ホールディングス A | 87,438百万USD ‘24.12.31 | 13兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | ー | 0株/0万円 //2株/10万円 ▼ダブルトップ ‘25.01.07 |
米2桁兆2-6 | MO /アルトリア グループ | 88,774百万USD ‘24.12.31 | 13兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | ●8株/6万円 ▲上昇トレンド ▲Rectangle ▲Falling Wedge +10%~0% ‘25.01.15 | ●8株/6万円 (51USD) ▲上昇トレンド +10%~-0% ‘25.01.18 ▲Rectangle ▲Falling Wedge +10%~0% ‘25.01.18 |
米2桁兆2 小計 | 96万円 ‘25.01.07 | ||||
米2桁兆3-1 | PYPL /ペイパル ホールディングス | 87,080百万USD ‘24.12.31 | 13兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | ●1株/1万円 ▲Triangle ▼Right Shoulder +30%~-10% ‘25.01.15 | ●1株/1万円 →仮0株/0万円 (91USD) ▲上昇トレンド ▲Triangle (116USD) ▼Right Shoulder (70USD) +20%~-20% ‘25.01.18 |
米2桁兆3-2 | DELL /デル テクノロジーズ C | 81,624百万USD | 12兆円 | ‘25.01.04 | 0株/0万円 //1株/1万円 ▼三尊天井(天井) ‘25.01.07 |
米2桁兆3-3 | EMR /エマソン エレクトリック | 71,679百万USD ‘24.12.31 | 11兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | ●1株/1万円 ▲上昇トレンド ▲Falling Wedge +10%~0% ‘25.01.15 | ●1株/1万円 →仮0株/0万円 (124USD) ▲上昇トレンド ▲Falling Wedge (129USD) +0%~0% ‘25.01.18 |
米2桁兆3-4 | MMM /スリーエム | 70,890百万USD ‘24.12.31 | 11兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | ▲Bottom 3 ▼Rising Wedge +10%~-10% ‘25.01.12 | 0株/0万円 //11株/22万円 (資金集約用) ▲Triange +10%~0% ‘25.01.15 |
米2桁兆3 小計 | 24万円 | ||||
計 | 140万円確定 ‘24.01.07 | ||||
米1桁兆1-1 | CVS /CVSヘルス | 55,986百万USD | 8兆円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //6株/4万円 ▼下降トレンド ▼Rectangle +0%~-20% ‘25.01.15 |
米1桁兆1-2 | SQ /ブロック インク | 55,144百万USD ‘24.12.31 8兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | 【ティッカー変更】SQ→XYZ ‘25.01.12 | ●10株/13万円 ■不定形 ▲上昇トレンド ‘25.01.18 | ●10株/13万円 (86USD) ■不定形 ▲上昇トレンド (115USD) +30%~-0% ‘25.01.18 |
米1桁兆1-3 | SNOW /スノーフレイク A | 52,370百万USD | 8兆円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | ●0株/0万円 //5株/12万円 ■不定形 ‘25.01.15 |
米1桁兆1-4 | NET /クラウドフレア A | 37,960百万USD | 5兆円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //11株/18万円 ▼ダブルトップ ‘25.01.07 |
米1桁兆1-5 | HPQ /HP インク | 31,209百万USD | 4兆円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //1株/0.5万円 ▼ダブルトップ ‘25.01.07 |
米1桁兆1-6 | ZM /ズーム コミュニケーションズ | 25,690百万USD ‘24.12.31 4兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | 【社名変更】Zoom Video Communications, Inc.→ Zoom Communications, Inc. ‘25.01.12 | ●3株/3万円 (より良い資金集約用) ■不定形 ▲上昇トレンド ‘25.01.18 | ●3株/3万円 →83株/100万円 (78USD) ■不定形 ▲上昇トレンド (133USD) ▲Bottom 2 (83USD) ▼無し +70%-0% ‘25.01.18 |
小計 | 50.5万円 | ||||
米1桁兆2-1 | SOFI /ソーファイ テクノロジーズ A | 17,340百万USD | 2兆円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円確定 //100株/23万円 ▼Rising Wedge ‘25.01.07 |
米1桁兆2-2 | MRNA /モデルナ | 15,442百万USD | 2兆円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円確定 //21株/13万円 ▼下降トレンド ‘25.01.07 |
米1桁兆2-3 | RIVN /リビアン オートモーティブ | 13,932百万USD ‘24.12.31 | 2兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | ●100株/20万円 (プラス期待値(2倍)) ▼下降トレンド ▲Falling Wedge ▼Triangle +160%~-98% ‘25.01.15 | ●100株/20万円 (14USD) (プラス期待値(2倍)) ▼下降トレンド ▲Falling Wedge ▼Triangle +160%~-98% ‘25.01.19 |
米1桁兆2-4 | U /ユニティソフトウェア | 9,200百万USD | 1兆 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //50株/19万円 ▼下降トレンド ▼Triangle +0%~-99% ‘25.01.15 |
小計 | 39万円確定 ‘25.01.07 | ||||
米4桁億1-1 | BOX /ボックス A | 4,601百万USD | 7,224億円 (1USD=157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //1株/0.5万円 ▼三尊天井 ‘25.01.07 |
米4桁億1-2 | IMVT /イムノバント | 3,594百万USD | 5,642億 (1USD=157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //1株/0.3万円 ▼下降トレンド ▲Falling Wedge ▼Triangleのブレーク +100%~-60% ‘25.01.15 |
米4桁億1-3 | ZUO /ズオラ A | 1,524百万USD ‘24.12.31 | 2,393億 (1USD=157円) ‘24.12.31 | 買収提案あり。詳細は未定です。 ‘25.01.12 | 0株/0万円 //6株/0.9万円 (リスク回避の売り) ▲Triangle ▼Triangle +20%~-80% ‘25.01.15 |
米4桁億1-4 | NVAX /ノババックス | 1,326百万USD | 2,082億 (1USD=157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円確定 //151株/21万円 ▼Bearish Flag形成 ‘25.01.07 |
米4桁億1-5 | GDEN /ゴールデン エンターテインメント | 860百万USD | 1,350億 (1USD=157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円確定 //10株/4万円 ▼下降トレンド(Inverted Cup and Handle有) ‘25.01.07 |
米4桁億1-6 | SCWX /セキュアワークス A | 751百万USD ‘24.12.31 | 1,179億 (1USD=157円) ‘24.12.31 | 1株につき、8.50米ドルで買収予定. ‘25.01.12 | ●6株/0.7万円 ▲Bottom 2 +30%~0% ‘25.01.12 |
計 | 1.9万円確定 ‘25.01.07 | ||||
米3桁億1-1 | CCSI /コンセンサス クラウド ソリューションズ | 461百万USD ‘24.12.31 | 723億円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ー | ●50株/19万円 ▲上昇トレンド ▲Right Shoulder ▲Bottom 3 ▼Bearish Pennant +40%~-90% ‘25.01.17 |
米3桁億1-2 | CDXC /クロマデックス | 421百万USD ‘24.12.31 | 661億円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ー | 0株/0万円確定 //1株/0.08万円 ▼4時間足のBearish Pennant ‘25.01.07 |
米3桁億1-3 | MVIS /マイクロビジョン | 330百万USD ‘24.12.31 | 518億円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ー | 0株/0万円 //5株/0.1万円 ▼下降トレンド ▲Falling Wedge ▼Bearish Pennant +230%~-98% ‘25.01.15 |
米3桁億1-4 | OCGN /Ocugen, Inc. /オキュジェン | 246百万USD ‘24.12.31 | 386億円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ー | 0株/0万円 //505株/7万円 ▼下降トレンド ‘25.01.07 |
米3桁億1-5 | AMRN /アマリン ADR | 184百万USD ‘24.12.31 | 289億円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ー | 0株/0万円確定 //5株/0.04万円 ▼下降トレンド ‘25.01.07 |
米3桁億1-6 | CHGG /チェグ | 164百万USD ‘24.12.31 | 257億円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ー | 0株/0万円確定 //200株/5万円 ▼下降トレンド ‘25.01.07 |
米3桁億1-7 | QUIK /クイックロジック | 149百万USD ‘24.12.31 | 234億円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ー | ●230株/42万円 ■不定形 ▲上昇トレンド ‘25.01.17 |
計 | 61.10万円確定 ‘25.01.07 | ||||
■2軍株(2桁兆円)
■100軍株(米2桁億円)
米2桁億1-1 | SLS /セラス ライフサイエンシズ グループ | 68百万USD | 106億円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //20株/0.3万円 ‘25.01.04 |
米2桁億1-2 | ZDGE /ゼッジ B | 43百万USD | 67億円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //5株/0.2万円 ‘25.01.04 |
米2桁億1-3 | BWEN /ブロードウィンド | 42百万USD | 65億円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //5株/0.1万円 ‘25.01.04 |
米2桁億1-4 | EBON /エバン・インターナショナル・HD A | 40百万USD | 62億円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //2株/0.1万 ‘25.01.04 |
米2桁億1-5 | IRD /オーパス ジェネティクス | 37百万USD | 58億円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //505株/9万円 ‘25.01.04 |
米2桁億1-6 | CLPS /CLPS | 31百万USD | 48億円 (1USD = 157円) | ‘24.12.31 | 0株/0万円 //5株/0.1万円 ‘25.01.04 |
計 | 0万円 ‘25.01.04 |
■ランク外株(0円)
1 | HYREQ | 0百万USD | |||
2 | ALIMCVR | ||||
3 | FREQCNT | ||||
4 | SURFCVR | ||||
5 | VYNTESC | ||||
■為替
1 | USDJPY 米ドル/円 | — | — | — | 156JPY (買付レート:156.33円/USD) ▲上昇トレンド ▲無し ▼Rising Wedge ‘25.01.18 |
2 | HKDJPY 香港ドル/円 | — | — | — | — |
3 | ユーロ | ||||
4 | 豪ドル | ||||
5 | |||||
■レート(円→USD)
SBI証券(参考レート):157.90 (2024/12/30 14:30)
SBI証券(円価決済):166.12 (2024/01/05 17:00)
SBI証券(買付参考レート)(米ドル):157.37 (2024/01/05 17:00)
住信SBIネット銀行(換算レート):157.25円/USD
住信SBIネット銀行(買付レート):157.37円/USD
表示用:
編集用:https://vtubergalaxy.com/wp-admin/post.php?post=639&action=edit
コメント