個人的な米国株メモ書きの一覧です。
時価総額
■1軍株(3桁兆円)
No. | ティッカー(銘柄) ・セクター大 ・セクター中 ・業種 | 時価総額USD 時価総額円 | 先週株価 | 今週株価 |
~Gold~ ‘25.02.15 | ~~~ | ~$20.380 T~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
~600兆円~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
No.1 米3桁兆1-1 ・信買/信売 | AAPL /アップル (Wiki_jp:Apple) ・電子技術 ・通信機器 ・電話 & 携帯端末 ‘25.02.10 | 3,863,453百万USD ‘24.12.31 606兆円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ●1株/4万円 (227USD) →30株/100万円 (227USD,2月末) ‘25.02.09 | ●30株/100万円 (227USD) ・順張り銘柄 ・買い ‘25.02.11 |
No.2 米3桁兆1-2 ・信買/信売 | NVDA /エヌビディア (Wiki_jp:NVIDIA) ・電子技術 ・半導体 ・半導体 ‘25.02.10 | 3,355,375百万USD ‘24.12.31 526兆円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | 0株/0万円 ‘25.01.15 | 0株/0万円 ‘25.02.08 |
No.3 米3桁兆1-3 ・信買/信売 | MSFT /マイクロソフト (Wiki_jp:マイクロソフト) ・技術サービス ・パッケージ・ソフトウェア ・ソフトウェア ‘25.02.10 | 3,200,939百万USD ‘24.12.31 502兆円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | 0株/0万円 ‘25.01.15 | 0株/0万円 ・横横展開 ‘25.02.09 |
No.4 米3桁兆1-4 ・信買/信売 | GOOG /アルファベット C GOOGL /アルファベット A (Wiki_jp:Alphabet) ・技術サービス ・インターネット・ソフトウェアサービス ・インターネット サービス ‘25.02.10 | 2,366,659百万USD ‘24.12.31 371兆円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | 0株/0万円 ‘25.01.07 | 0株/0万円 ‘25.02.08 |
No.5 米3桁兆1-6 ・信買/信売 | AMZN /アマゾン ドットコム (Wiki_jp:Amazon.com) ・小売業 ・インターネット販売 ・百貨店 ‘25.02.10 | 2,315,616百万USD ’25.01.04 363兆円 (1USD=157円) ’25.01.04 | ー | 0株/0万円 |
~300兆円~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
~BitCoin~ ‘25.02.15 | ~~~ | ~$1.671 T~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.6 米3桁兆1-7 ・信買/信売 | META /メタ プラットフォームズ A (Wiki_jp:Meta (企業)) ・技術サービス ・インターネット・ソフトウェアサービス ・インターネット サービス ‘25.02.10 | 1,512,775百万USD ’25.01.04 237兆円 (1USD=157円) ’25.01.04 | ー | 0株/0万円 ・買い ▼Rising Wedge ‘25.02.09 |
~Silver~ | ~~~ | ~$1.884 T~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
~Saudi Aramco~ ・サウジアラビア | ~サウジアラムコ~ (Wiki_jp:サウジアラムコ) | ~$1.658 T~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.7 米3桁兆1-8 ・信買/信売 | TSLA /テスラ (Wiki_jp:テスラ (会社)) ・耐久消費財 ・自動車 ・自動車 & トラック製造 ‘25.02.10 | 1,385,654百万USD ‘24.12.31 217兆円 (1USD=157円) ‘24.12.31 | ●9株/57万円 →0株/0万円 (331USD,2末) (一旦,損切) ■不定形 ▲下降トレンド ‘25.02.12 | ●0株/0万円 (331USD) ■不定形 ▲下降トレンド ‘25.02.16 |
No.8 米3桁兆2-1 ・信買/信売 | AVGO /ブロードコム /Broadcom Inc. (Wiki_jp:ブロードコム) ・電子技術 ・半導体 ・半導体 ‘25.02.10 | 1,087,373百万USD ’25.01.04 170兆円 ’25.01.04 | ●27株/95万円 ‘24.01.25 | ●27株/95万円 (244USD) ‘24.01.25 |
No.9 米3桁兆2-2 ・台湾 ・信買のみ | TSM /台湾セミコンダクター ADR (Wiki_jp:台湾積体電路製造) ・電子技術 ・半導体 ・半導体 ‘25.02.10 | 842,048百万USD ’25.01.04 132兆円 ’25.01.04 | – | 0株/0万円 ・ |
No.10 米3桁兆2-3 ・信買のみ | BRKB(BRK.B) /バークシャー ハサウェイ B (Wiki_jp:バークシャー・ハサウェイ) ・金融 ・損害保険 ・消費財コングロマリット ‘25.02.10 | 972,122百万USD ’25.01.04 152兆円 ’25.01.04 | – | 0株/0万円 ▲上昇トレンド |
No.11 米3桁兆2-4 ・信買のみ | WMT /ウォルマート インク (Wiki_jp:ウォルマート) ・小売業 ・専門小売 ・食品小売 & 流通 ‘25.02.10 | 723,004百万USD ’25.01.04 113兆円 ’25.01.04 | – | 0株/0万円 ▲上昇トレンド |
No.12 米3桁兆2-5 ・信買/信売 | LLY /イーライ リリィ (Wiki_jp:イーライリリー・アンド・カンパニー) ・医療技術 ・医薬品総合 ・医薬品 ‘25.02.14 | 833,793百万USD ‘25.02.10 130兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.13 米3桁兆2-6 ・信買/信売 | JPM /JPモルガン チェース (Wiki_jp:JPモルガン・チェース) ・金融 ・主要銀行 ・銀行 ‘25.02.14 | 776,470百万USD ‘25.02.10 121兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.14 米3桁兆2-7 ・信買/信売 | V /ビザ A (Wiki_jp:Visa) ・商業サービス ・その他商業サービス ・インターネット サービス ‘25.02.14 | 679,883百万USD ‘25.02.10 106兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
~Tencent~ ・中国 ‘25.02.15 | ~テンセント~ (Wiki_jp:テンセント) | ~$608.11 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
~SPDR S&P 500 ETF Trust~ | NYSE Arca (Wiki_jp:NYSE Arca) | ~$518.99 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
~100兆円~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
No.15 米3桁兆2-8 ・信買のみ | MA /マスターカード A (Wiki_jp:マスターカード) ・商業サービス ・その他商業サービス ・インターネット サービス ‘25.02.14 | 514,353百万USD ‘25.02.10 80兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.16 米3桁兆2-9 ・信買/信売 | ORCL /オラクル (Wiki_jp:オラクル (企業)) ・技術サービス ・パッケージ・ソフトウェア ・ソフトウェア ‘25.02.14 | 487,956百万USD ‘25.02.10 76兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.17 米3桁兆2-10 ・信買/信売 | UNH /ユナイテッドヘルス グループ (Wiki_jp:ユナイテッド・ヘルス) ・医療サービス ・管理健康医療 ・マネージド ケア ‘25.02.14 | 485,017百万USD ‘25.02.10 76兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.18 米3桁兆2-11 ・信買/信売 | XOM /エクソン モービル (Wiki_jp:エクソンモービル) ・エネルギー資産 ・総合石油 ・石油 & ガス精製・販売 ‘25.02.14 | 473,998百万USD ‘25.02.10 74兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.19 米3桁兆2-12 ・信買/信売 | COST /コストコ ホールセール (Wiki_jp:コストコ) ・小売業 ・専門小売 ・ディスカウント ストア ‘25.02.14 | 463,346百万USD ‘25.02.10 72兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.20 米3桁兆2-13 ・信買/信売 | NFLX /ネットフリックス (Wiki_jp:Netflix) ・技術サービス ・インターネット・ソフトウェアサービス ・インターネット サービス ‘25.02.14 | 433,715百万USD ‘25.02.10 68兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.21 米3桁兆2-14 ・信買のみ | HD /ホーム デポ (Wiki_jp:ホーム・デポ) ・小売業 ・住宅関連用品小売り ・日曜大工用品 & サービス小売 ‘25.02.14 | 404,666百万USD ‘25.02.11 63兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.22 米3桁兆2-15 ・信買/信売 | PG /プロクター & ギャンブル (Wiki_jp:プロクター・アンド・ギャンブル) ・非耐久消費財 ・家庭用品・パーソナルケア ・パーソナル用品 ‘25.02.14 | 393,864百万USD ‘25.02.11 61兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.23 米3桁兆2-16 ・デンマーク ・信買のみ | NVO /ノボノルディスク ADR (Wiki_jp:ノボノルディス) ・医療技術 ・医薬品総合 ・医薬品 ‘25.02.14 | 296,699百万USD ‘25.02.11 46兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.24 米3桁兆2-17 ・信買のみ | JNJ /ジョンソン & ジョンソン (Wiki_jp:ジョンソン・エンド・ジョンソン) ・医療技術 ・医薬品総合 ・医薬品 ‘25.02.14 | 349,225百万USD ‘24.12.31 54兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | – | 0株/0万円 //1株/2万円 ▼下降トレンド ▲Falling Wedge ▼Bearish Flag +10%~-10% ‘25.01.15 |
MC.PA /LVMH ・フランス | LVMH (Wiki_jp:LVMH) | ~$326.53 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.25 米3桁兆2-18 ・信買/信売 | BAC /バンク オブ アメリカ (Wiki_jp:バンク・オブ・アメリカ) ・金融 ・主要銀行 ・銀行 ‘25.02.14 | 360,754百万USD ‘25.02.11 56兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.26 米3桁兆2-19 ・信買/信売 | ABBV /アッヴィ (Wiki_jp:アッヴィ) ・医療技術 ・医薬品総合 ・医薬品 ‘25.02.14 | 336,816百万USD ‘25.02.11 52兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.27 米3桁兆2-20 ・ドイツ ・信買のみ | SAP /エス・エー・ピー(SAP) (SAP SE) (Wiki_jp:SAP (企業)) ・技術サービス ・パッケージ・ソフトウェア ・ソフトウェア ‘25.02.14 | 345,608百万USD ‘25.02.11 54兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
~Ethereum~ ‘25.02.15 | ~~~ | ~$237.64 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
1398.HK /ICBC ・中国 ‘25.02.15 | 中国工商銀行 (Wiki_jp:中国工商銀行) | ~$315.34 B~ 25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
~50兆円~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
No.28 米3桁兆2-21 ・信買/信売 | CRM /セールスフォース (Wiki_jp:セールスフォース (企業)) ・技術サービス ・パッケージ・ソフトウェア ・IT サービス & コンサルティング ‘25.02.14 | 311,819百万USD ‘25.02.11 48兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.29 米3桁兆2-22 ・オランダ ・信買のみ | ASML /ASML ホールディングス NYRS (Wiki_jp:ASML) ・電子技術 ・半導体 ・半導体装置 & 検査 ‘25.02.14 | 287,411百万USD ‘25.02.11 45兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.30 米3桁兆2-23 ・信買のみ | TMUS /Tモバイル US (Wiki_jp:T-Mobile US) ・通信 ・無線通信 ・無線通信サービス ‘25.02.14 | 281,143百万USD ‘25.02.11 44兆円 ‘25.02.10 | ー | 0株/0万円 |
No.31 米3桁兆2-23 ・中国 ・信用無し | BABA /阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR (Wiki_jp:アリババグループ) ・小売業 ・インターネット販売 ・インターネット サービス ‘25.02.19 | 296,352百万USD ‘25.02.16 46兆円 ‘25.02.16 | ー | 0株/0万円 |
No.32 ・信買/信売 | KO /コカ-コーラ (Wiki_jp:コカ・コーラ) ・非耐久消費財 ・清涼飲料 ・清涼飲料水 ‘25.02.19 | 296,278百万USD ‘25.02.16 46兆円 ‘25.02.16 | ー | 0株/0万円 |
No.33 ・信買/信売 | CVX /シェブロン (Wiki_jp:シェブロン) ・エネルギー資源 ・総合石油 ・総合石油 & ガス ‘25.02.24 | 279,160百万USD ‘25.02.16 43兆円 ‘25.02.16 | ー | 0株/0万円 |
No.34 【市場変更】NYSE→NASDAQ ‘25.01.12 ・信買/信売 | PLTR /パランティア テクノロジーズ A (Wiki_jp:パランティア・テクノロジーズ) ・技術サービス ・パッケージ・ソフトウェア ・ソフトウェア ‘25.02.19 | 271,329百万USD ‘25.02.16 180,066百万USD ‘24.12.31 42兆円 ‘25.02.16 28兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | – | 0株/0万円 ‘25.01.15 |
No.35 ・信買のみ | WFC /ウェルズ ファーゴ (Wiki_jp:ウェルズ・ファーゴ) ・金融 ・主要銀行 ・銀行 ‘25.02.19 | 263,049百万USD ‘25.02.16 41兆円 ‘25.02.16 | 0株/0万円 | |
ROG.SW /Roche ・スイス ‘25.02.15 | エフ・ホフマン・ラ・ロシュ (Wiki_jp:エフ・ホフマン・ラ・ロシュ) | ~$279.60 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.36 米2桁兆1-2 ・信買のみ | CSCO /シスコ システムズ (Wiki_jp:シスコシステムズ) ・電子技術 ・通信機器 ・通信 & ネットワーク ‘25.02.19 | 237,412百万USD ‘24.12.31 37兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | – | 0株/0万円 //1株/1万円 ▼ダブルトップ ‘25.01.02 |
005930.KS /Samsung ・韓国 ‘25.02.15 | ~サムスン電子~ (Wiki_jp:サムスン電子) | ~$278.15 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
600519.SS /Kweichow Moutai ・中国 ‘25.02.15 | 貴州茅台酒 (Wiki_jp:貴州茅台酒) | ~$272.80 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
~Platinum~ ‘25.02.15 | ~~~ | ~$246.07 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
601288.SS /Agricultural Bank of China ・中国 | 中国農業銀行 (Wiki_jp:中国農業銀行) | ~$243.85 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.37 ・本社:アイルランド ・信買/信売 | ACN /アクセンチュア A (Wiki_jp:アクセンチュア) ・技術サービス ・情報技術サービス ・IT サービス & コンサルティング ‘25.02.19 | 242,686百万USD ‘25.02.16 38兆円 ‘25.02.16 | ー | 0株/0万円 |
No.38 ・信買/信売 | IBM /インターナショナル ビジネス マシーンズ (Wiki_jp:IBM) ・技術サービス ・パッケージ・ソフトウェア ・IT サービス & コンサルティング ‘25.02.19 | 241,591百万USD ‘25.02.16 37兆円 ‘25.02.16 | ー | 0株/0万円 |
TM /Toyota~ ・日本 | ~トヨタ自動車~ (Wiki_jp:トヨタ自動車) | ~$254.40 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
IHC.AE /International Holding Company ・UAE | International Holding Company (Wiki_jp:なし) (Wiki_en:International Holding Company) | ~$240.04 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.39 ・信買のみ | PM /フィリップ モリス インターナショナル (Wiki_jp:フィリップモリス) ・非耐久消費財 ・タバコ ・タバコ ‘25.02.19 | 233,943百万USD ‘25.02.16 36兆円 ‘25.02.16 | ー | 0株/0万円 |
NESN.SW /Nestle ・スイス | ~ネスレ~ (Wiki_jp:ネスレ) | ~$265.61 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.40 ・イギリス ・信買のみ | AZN /アストラゼネカ ADR (Wiki_jp:アストラゼネカ) ・医療技術 ・医療品総合 ・医薬品 ‘25.02.19 | 228,108百万USD ‘25.02.16 35兆円 ‘25.02.16 | ー | 0株/0万円 |
No.41 米2桁兆1-4 ・信買のみ | ABT /アボット ラボラトリーズ (Wiki_jp:アボット・ラボラトリーズ) ・医療技術 ・特殊医療 ・医療機器、医療用品 & 流通 ‘25.02.19 | 199,445百万USD ‘24.12.31 31兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | – | 0株/0万円確定 //1株/1万円 ▼ダブルトップ ‘25.01.07 |
0941.HK /China Mobile ・中国 | 中国移動通信 (Wiki_jp:中国移動通信) | ~$234.64 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.42 ・信買のみ | GE /GE エアロスペース (Wiki_jp:ゼネラル・エレクトリック) ・電子技術 ・航空宇宙・防衛 ・航空宇宙 & 防衛 ‘25.02.19 | 223,534百万USD ‘25.02.17 35兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
No.43 ・信買のみ | MS /モルガン スタンレー (Wiki_jp:モルガン・スタンレー) ・金融 ・投資顧問 ・投資銀行 & 証券仲介サービス ‘25.02.19 | 223,292百万USD ‘25.02.17 35兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
No.44 ・信買のみ | MCD /マクドナルド (Wiki_jp:マクドナルド) ・消費者サービス ・レストラン ・飲食店 & バー ‘25.02.19 | 221,113百万USD ‘25.02.17 34兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
No.45 ・信買のみ | AXP /アメリカン エキスプレス (Wiki_jp:アメリカン・エキスプレス) ・金融 ・金融・レンタル・リース ・消費者金融 ‘25.02.19 | 218,515百万USD ‘25.02.17 34兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
No.46 ・本社:イギリス/本店:アイルランド ・信買のみ | LIN /リンデ (Wiki_jp:リンデグループ) ・加工業 ・特殊化学 ・汎用化学品 ‘25.02.19 | 217,604百万USD ‘25.02.17 34兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
601939.SS /China Construction Bank ・中国 | 中国建設銀行 (Wiki_jp:中国建設銀行) | ~$223.03 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.47 ・信買のみ | ISRG /インテューイティブ サージカル (Wiki_jp:インテュイティヴ・サージカル) ・医療技術 ・特殊医療 ・先端医療機器 & テクノロジー ‘25.02.19 | 212,407百万USD ‘25.02.17 33兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
QQQ /Invesco QQQ Trust | ~~ | ~$188.39 B~ | ~~~ | ~~~ |
No.48 ・信買のみ | MRK /メルク (Wiki_jp:メルク・アンド・カンパニー) ・医療技術 ・医療品総合 ・医薬品 ‘25.02.19 | 209,985百万USD ‘25.02.17 32兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
No.49 ・スイス ・信買のみ | NVS /ノバルティス ADR (Wiki_jp:ノバルティス) ・医療技術 ・医療品総合 ・医薬品 ‘25.02.19 | 231,288百万USD ‘25.02.17 36兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
No.50 ・信買のみ | GS /ゴールドマン サックス (Wiki_jp:ゴールドマン・サックス) ・金融 ・投資銀行・ブローカー ・投資銀行 & 証券仲介サービス ‘25.02.19 | 207,353百万USD ‘25.02.17 32兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
No.51 ・信買のみ | NOW /サービスナウ (Wiki_jp:ServiceNow) ・技術サービス ・パッケージ・ソフトウェア ・ソフトウェア ‘25.02.22 | 203,245百万USD ‘25.02.17 31兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
No.52 ・信買のみ | TMO /サーモ フィッシャー サイエンティフィック (Wiki_jp:サーモフィッシャーサイエンティフィック) ・医療技術 ・特殊医療 ・先端医療機器 & テクノロジー ‘25.02.22 | 203,432百万USD ‘25.02.17 31兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
No.53 ・イギリス ・信買のみ | SHEL /シェル PLC ADR (Wiki_jp:シェル (企業)) ・エネルギー資源 ・総合石油 ・総合石油 & ガス ‘25.02.22 | 203,781百万USD ‘25.02.17 31兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
601988.SS /Bank of China ・中国 | 中国銀行 (Wiki_jp:中国銀行 (中華人民共和国)) | ~$205.70 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.54 ・信買/信売 | ADBE /アドビ (Wiki_jp:アドビ) ・技術サービス ・パッケージ・ソフトウェア ・ソフトウェア ‘25.02.22 | 200,311百万USD ‘25.02.17 31兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
No.55 ・信買/信売 | DIS /ウォルト ディズニー (Wiki_jp:ウォルト・ディズニー・カンパニー) ・消費者サービス ・映画・娯楽 ・放送 ‘25.02.22 | 199,543百万USD ‘25.02.17 31兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
0857.HK /PetroChina ・中国 | 中国石油天然気 (Wiki_jp:中国石油天然気) | ~$194.10 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.56 ・信買のみ | PEP /ペプシコ (Wiki_jp:ペプシコ) ・非耐久消費財 ・製菓業 ・清涼飲料水 ‘25.02.22 | 196,659百万USD ‘25.02.17 30兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
No.57 ・イギリス ・信買のみ | HSBC /HSBC ホールディングス ADR (Wiki_jp:HSBCホールディングス) ・金融 ・主要銀行 ・銀行 ‘25.02.22 | 194,906百万USD ‘25.02.17 30兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
~Prosus /PRX.AS~ ・オランダ | ~プロサス~ (Wiki_jp:プロサス (投資会社)) ・投資会社 | ~$202.63 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
OR.PA /L’Oréal ・フランス | ロレアル (Wiki_jp:ロレアル) | ~$207.61 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.58 米2桁兆1-6 ・信買のみ | QCOM /クアルコム (Wiki_jp:クアルコム) ・電子技術 ・半導体 ・半導体 ‘25.02.22 | 174,693百万USD ‘24.12.31 27兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | ●7株/16万円 (172USD) ▲上昇トレンド ▲Falling Wedge (238USD) ▲Bottom 2 ▼Triangle (71USD) +40%~-50% ‘25.01.25 | ●7株/16万円 (172USD) ▲上昇トレンド ▲Falling Wedge (238USD) ▲Bottom 2 ▼Triangle (71USD) +40%~-50% ‘25.01.25 |
RELIANCE.NS /Reliance Industries ・インド | リライアンス・インダストリーズ (Wiki_jp:リライアンス・インダストリーズ) | ~$200.71 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.59 ・信買/信売 | T /AT&T (Wiki_jp:AT&T) ・通信 ・無線通信 ・無線通信サービス ‘25.02.22 | 185,699百万USD ‘25.02.17 29兆円 ‘25.02.16 | – | 0株/0万円 |
SIE.DE /Siemens ・ドイツ | シーメンス (Wiki_jp:シーメンス) | ~$196.78 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.60 米2桁兆1-3 ・信買/信売 | AMD /アドバンスト マイクロ デバイシズ (Wiki_jp:アドバンスト・マイクロ・デバイセズ) ・電子技術 ・半導体 ・半導体 ‘25.02.22 | 203,159百万USD ‘24.12.31 31兆円 (1USD = 157円) ‘24.12.31 | – | 0株/0万円 //1株/1万円 (資金集約用売却) ▲Falling Wedge ▼Triangle +120%~-98% ‘25.01.15 |
IDEXY /Inditex ・スペイン | インディテックス (Wiki_jp:インディテックス) | ~$159.14 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
DTE.DE /Deutsche Telekom ・ドイツ | ドイツテレコム (Wiki_jp:ドイツテレコム) | ~$179.46 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
~palladium~ | ~~~ | ~$165.72 B~ ‘25.03.21 | ~~~ | ~~~ |
No.61 ・信買のみ | APP /アップラビン A (Wiki_jp:なし) (Wiki_en:AppLovin) ・技術サービス ・パッケージ・ソフトウェア ・ソフトウェア ‘25.03.04 | 153,022百万USD ‘25.02.22 24兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | – | 0株/0万円 |
CBA.AX /Commonwealth Bank ・オーストラリア | オーストラリア・コモンウェルス銀行 (Wiki_jp:オーストラリア・コモンウェルス銀行) | ~$161.34 B~ ‘25.02.22 | ~~~ | ~~~ |
No.62 ・信買/信売 | VZ /ベライゾン コミュニケーションズ (Wiki_jp:ベライゾン・コミュニケーションズ) ・通信 ・無線通信 ・総合通信サービス ‘25.03.04 | 178,870百万USD ‘25.02.22 28兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | – | 0株/0万円 |
No.63 ・中国 ・信用無し | PDD /PDD ホールディングス ADR (Wiki_jp:拼多多) ・小売業 ・デパート ・インターネット サービス ‘25.03.04 | 172,777百万USD ‘25.02.22 27兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | – | 0株/0万円 |
No.64 ・信買のみ | CAT /キャタピラー (Wiki_jp:キャタピラー (企業)) ・製造業 ・建設・農業機械 ・重機 ‘25.03.04 | 166,870百万USD ‘25.02.22 26兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | – | 0株/0万円 |
No.65 ・本社:カナダ ・信買のみ | RY /ロイヤル バンク オブ カナダ (カナダロイヤル銀行) (Wiki_jp:カナダロイヤル銀行) ・金融 ・主要銀行 ・銀行 ‘25.03.04 | 169,036百万USD ‘25.02.22 26兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | – | 0株/0万円 |
No.66 (Rank:101) ・イギリス ・信買/信売 | ARM /アーム ホールディングス ADR (Wiki_jp:ARMホールディングス) ・電子技術 ・半導体 ・半導体 ‘25.03.08 | 158,995百万USD ‘25.02.22 24兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | – | 0株/0万円 |
No.67 ・信買のみ | UBER /ウーバー テクノロジーズ (Wiki_jp:Uber) ・運輸 ・その他輸送 ・インターネット サービス ‘25.03.08 | 169,752百万USD ‘25.02.22 26兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | – | 0株/0万円 |
No.68 ・信買/信売 | TXN /テキサス インスツルメンツ (Wiki_jp:テキサス・インスツルメンツ) ・電子技術 ・半導体 ・半導体 ‘25.03.08 | 185,671百万USD ‘25.02.22 29兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | – | 0株/0万円 |
300750.SZ /CATL ・中国 | 寧徳時代新能源科技 (Wiki_jp:寧徳時代新能源科技) | ~$167.36 B~ ‘25.02.22 | ~ | ~ |
No.69 ・信買のみ | BKNG /ブッキング ホールディングス (Wiki_jp:ブッキング・ホールディングス) ・消費者サービス ・その他消費者サービス ・レジャー & 娯楽 ‘25.03.08 | 166,086百万USD ‘25.02.22 26兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | – | 0株/0万円 |
No.70 ・信買のみ | RTX /RTX (Raytheon Technologies) (Wiki_jp:RTXコーポレーション) ・電子技術 ・航空宇宙・防衛 ・航空宇宙 & 防衛 ‘25.03.08 | 166,661百万USD ‘25.02.22 26兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | – | 0株/0万円 |
No.71 ・信買のみ | SPGI /S&P グローバル (Wiki_jp:S&P グローバル) ・商業サービス ・金融関連出版・サービス ・専門情報サービス ‘25.03.08 | 164,805百万USD ‘25.02.22 25兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | ||
XIACF /Xiaomi ・中国 | ~Xiaomi~ (Wiki_jp:Xiaomi) | ~$163.66 B~ ‘25.02.22 | ||
No.72 ・信買のみ | AMGN /アムジェン (Amgen) (Wiki_jp:アムジェン) ・医療技術 ・バイオテクノロジー ・医薬品 ‘25.03.08 | 160,049百万USD ‘25.02.22 25兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | ||
FMX /Fomento Económico Mexicano ・メキシコ | ~FEMSA~ (Wiki_jp:なし) (Wiki_en:FEMSA) | ~$161.84 B~ XIACF | ||
No.73 ・信買のみ | INTU /インチュイト (Intuit) (Wiki_jp:インテュイット) ・技術サービス ・パッケージ・ソフトウェア ・金融テクノロジー (フィンテック) ‘25.03.08 | 162,094百万USD ‘25.02.22 25兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | ||
TCS.NS /Tata Consultancy Services ・インド | ~タタ・コンサルタンシー・サービシズ~ (Wiki_jp:タタ・コンサルタンシー・サービシズ) | ~$158.19 B~ ‘25.02.22 | ||
No.74 ・信買のみ | PGR /プログレッシブ コープ (Progressive) (Wiki_jp:なし) (Wiki_en:Progressive Corporation) ・金融 ・総合保険 ・保険 – 物損 & 損害賠償 ‘25.03.08 | 保険 – 物損 & 損害賠償 156,908百万USD ‘25.02.22 24兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | ||
No.75 ・信買のみ | BSX /ボストン サイエンティフィック (wiki_en:Boston Scientific) ・医療技術 ・特殊医療 ・先端医療機器 & テクノロジー ‘25.03.08 | 先端医療機器 & テクノロジー 155,488百万USD ‘25.02.22 24兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | ||
No.76 ~HDFC Bank /HDB~ ・インド ・信買のみ | HDB /HDFC銀行 ADR (Wiki_jp:HDFC銀行) ・金融 ・主要銀行 ・銀行 ‘25.03.08 | 銀行 148,549百万USD ‘25.02.22 23兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | ||
No.77 ・信買のみ | DHR /ダナハー (Danaher) (Wiki_jp:ダナハー) ・医療技術 ・特殊医療 ・先端医療機器 & テクノロジー ‘25.03.08 | 149,536百万USD ‘25.02.22 23兆円 (1USD = 157円) ‘25.02.22 | ||
002594.SZ /BYD ・中国 | ~比亜迪~ (Wiki_jp:比亜迪) | ~$151.13 B~ ‘25.02.22 | ||
